Clearwater Wathose
Spezifikation
Die neue Clearwater Wathose hat eine moderne Passform. Verstellbares Trägersystem mit gegenüberliegenden Schnallen damit Sie die Hose schnell als Hüfthose tragen können. Vorne befindet sich eine Reißverschlusstasche mit Stretch Gewebe. Dahinter befindet sich eine Tasche im „Kängurustil“ in der Sie Ihre Hände wärmen können. Neue anatomisch geformte Neoprenfüßlinge mit integrierten Neopren Gravel Guards. Mit Gürtelschlaufe, der 3,8 cm breite Watgürtel ist im Lieferumfang enthalten.
Klettverschluss an der Innentasche zur Befestigung der wasserdichten Orvis-Tasche (8G3H, separat erhältlich). Die Wathose ist erhältlich als Herren Wathose (14 Größen auch mit langen Beinen), Damen Wathose (16 Größen), Mit angesetzten Stiefeln (13 Größen) und als Kinder Wathose (3 Größen). Hergestellt aus Nylon und Polyurethan. Waschbar. In den Größen S, M, M Short, M Long, L, L Short, Large L, Large XLong, XL, XL Short, XL Long, XL XLong, XXL, XXL Short. Erhältlich ist die neue Clearwater Wathose bei Ihrem ORVIS-Händler.
Größentabelle Herren Wathose
Größe | Brustumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Schuhgröße US | UVP |
---|---|---|---|---|
Small | 86-91 | 71-76 | 7-9 | |
Medium Short | 96-101 | 71-76 | 8-10 | |
Medium | 96-101 | 76-81 | 9-11 | |
Medium Long | 96-101 | 81-86 | 10-12 | |
Large Short | 106-111 | 71-76 | 9-11 | |
Large | 106-111 | 76-81 | 10-12 | |
Large Long | 106-111 | 81-86 | 11-13 | |
Large XLong | 106-111 | 86-91 | 12-14 | |
XL Short | 116-121 | 71-76 | 10-12 | |
XL | 116-121 | 76-81 | 10-12 | |
XL Long | 116-121 | 81-86 | 11-13 | |
XL XLong | 116-121 | 86-91 | 12-14 | |
XXL Short | 127-132 | 71-76 | 11-13 | |
XXL | 127-132 | 76-81 | 11-13 |
Größentabelle Wathose mit Stiefeln
Größe | Brustumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Schuhgröße US | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | UVP |
---|---|---|---|---|---|---|
Medium | 96-101 | 76-81 | 8-10 | 170-178 | 63-81 | |
Large | 106-111 | 81-86 | 9-12 | 180-188 | 81-100 | |
XL | 116-121 | 86-91 | 11-13 | 185-193 | 95-109 | |
XXL | 127-132 | 91-96 | 12-14 | 188-195 | 100-118 |
Größentabelle Damen Wathose
Größe | Schrittlänge bis zu (cm) | Brustumfang (cm) | Taile (cm) | Hüfte (cm) | Schuhgröße US | UVP |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Sm Petite | 76 | 85-87 | 64-67 | 90-92 | 5-7 | |
X-Sm Reg. | 81 | 85-87 | 64-67 | 90-92 | 5-7 | |
Sm. Petite | 76 | 90-92 | 70-72 | 95-97 | 6-8 | |
Sm. Reg. | 81 | 90-92 | 70-72 | 95-97 | 6-8 | |
Sm. Tall | 86 | 90-92 | 70-72 | 95-97 | 7-9 | |
Med. Petite | 76 | 95-99 | 75-78 | 100-104 | 7-9 | |
Med. Reg. | 81 | 95-99 | 75-78 | 100-104 | 7-9 | |
Med. Tall | 86 | 95-99 | 75-78 | 100-104 | 8-10 | |
Lg. Petite | 76 | 103-106 | 82-86 | 108-111 | 7-9 | |
Lg. Regular | 81 | 103-106 | 82-86 | 108-111 | 7-9 | |
Lg. Tall | 86 | 103-106 | 82-86 | 108-111 | 8-10 | |
XL Petite | 76 | 111-117 | 91-96 | 116-122 | 8-10 | |
XL Reg. | 81 | 111-117 | 91-96 | 116-122 | 8-10 |
Größentabelle Kinder Wathose
Größe | Brustumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Schuhgröße US | Körpergröße (cm) | UVP |
---|---|---|---|---|---|
Small | 61-68 | 53-58 | 4-6 | 122-132 | |
Medium | 71-76 | 61-66 | 5-7 | 134-147 | |
Large | 78-84 | 68-74 | 6-8 | 150-160 |